<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Caminando entre bits... &#187; e-crime</title>
	<atom:link href="http://seifreed.com/category/seguridad/e-crime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seifreed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 10:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='seifreed.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Caminando entre bits... &#187; e-crime</title>
		<link>http://seifreed.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://seifreed.com/osd.xml" title="Caminando entre bits..." />
	<atom:link rel='hub' href='http://seifreed.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>BoNeSi &#8211; The DDoS Botnet Simulator</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/04/17/bonesi-the-ddos-botnet-simulator/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/04/17/bonesi-the-ddos-botnet-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[bonesi]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Los ataques de denegación de servicio están a la orden del día. Diversos grupos de ciber-criminales los usan para extorsionar a empresas e instituciones entre otros objetivos. También se sabe [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4754&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/04/17/bonesi-the-ddos-botnet-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/1.png" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/2.png" medium="image">
			<media:title type="html">2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/3.png" medium="image">
			<media:title type="html">3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guia definitiva para el &#8220;tracking de navegación&#8221;</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/02/03/guia-definitiva-para-el-tracking-de-navegacion/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/02/03/guia-definitiva-para-el-tracking-de-navegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[El tracking de navegación es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, diversos investigadores hacen hincapié en la importancia del tracking. Cuando visitas una página web tus datos son enviados [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4591&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/02/03/guia-definitiva-para-el-tracking-de-navegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.gawkerassets.com/img/187lydaojkb9npng/original.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Distribuir el malware con un exploit kit</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/01/30/distribuir-el-malware-con-un-exploit-kit/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/01/30/distribuir-el-malware-con-un-exploit-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[exploit kit]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se prepara una campaña de infección de malware el criminal se puede encontrar en varios momentos. Posee una infraestructura para cometer fraude Posee un Exploit Kit que ha comprado [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4582&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/01/30/distribuir-el-malware-con-un-exploit-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img38.imageshack.us/img38/125/exploitciode.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Análisis de un PDF de un Exploit Kit</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/09/26/analisis-de-un-pdf-de-un-exploit-kit/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/09/26/analisis-de-un-pdf-de-un-exploit-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PeePDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[Estaba revisando unas URL&#8217;s que al final te hacía una redirección a un Exploit Kit. Para automatizar la infección y recogida de archivos pasé la URL por Cuckoo Conseguí obtener [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4462&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/09/26/analisis-de-un-pdf-de-un-exploit-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TorSocks anonimiza tus acciones</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/09/12/torsocks-anonimiza-tus-acciones/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/09/12/torsocks-anonimiza-tus-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>
		<category><![CDATA[tor socks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Para ciertas acciones, privacidad, anonimato es decir, ocultación en si mismo es necesario el uso de tecnologías como tor. Esta tecnología permite poder ocultar el origen(entre otras cosas) de la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4428&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/09/12/torsocks-anonimiza-tus-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de malware II</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/06/06/laboratorio-de-malware-ii/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/06/06/laboratorio-de-malware-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[reversing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[E n la primera parte del inicio de esta &#8220;saga&#8221; de análisis de malware cOmentaba que había que preparar la máquina virtual para hacer las pruebas de análisis de malware [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4295&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/06/06/laboratorio-de-malware-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.interdominios.com/wp-content/2008/malware.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Búsqueda en archivos cifrados con xor &#8211; xorsearch</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/04/24/busqueda-en-archivos-cifrados-con-xor-xorsearch/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/04/24/busqueda-en-archivos-cifrados-con-xor-xorsearch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[malware. ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[xorsearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Algunos shellcodes o malware incorporan protecciones para los curiosos, en el caso del malware por ejemplo para evitar que se pueda saber, por ejemplo, a que objetivos está enfocado el troyano. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4209&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/04/24/busqueda-en-archivos-cifrados-con-xor-xorsearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2012/04/xor_table.jpg?w=168" medium="image" />

		<media:content url="http://img10.imageshack.us/img10/9374/asciit.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Extrayendo el password AES de una configuración de  Zeus</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/04/11/extrayendo-el-password-aes-de-una-configuracion-de-zeus/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/04/11/extrayendo-el-password-aes-de-una-configuracion-de-zeus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Estaba continuando con el análisis del malware en la máquina virtual del artículo que salió ayer, sobre los Fake AV, cuando al volver a infectar la máquina virtual, ya que [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4167&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/04/11/extrayendo-el-password-aes-de-una-configuracion-de-zeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecnologia69.com/wp-content/uploads/2011/11/troyano-zeus.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg714/scaled.php?server=714&#38;filename=dnsg.png&#38;res=landing" medium="image" />

		<media:content url="http://img803.imageshack.us/img803/7703/infocc.png" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg718/scaled.php?server=718&#38;filename=configbinary.png&#38;res=landing" medium="image" />

		<media:content url="http://www.simplysecurity.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fe784_Aother-Zeus_Figure-_6-ZeuS-decrypt.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://img846.imageshack.us/img846/3584/win32dd.png" medium="image" />

		<media:content url="http://img268.imageshack.us/img268/2274/win32dd2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg846/scaled.php?server=846&#38;filename=findaes.png&#38;res=landing" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook como objetivo de phishing</title>
		<link>http://seifreed.com/2012/03/15/facebook-como-objetivo-de-phishing/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2012/03/15/facebook-como-objetivo-de-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-crime]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Hol! Muy buenas a todos/as! &#8220;Que levanten la mano los lectores que NO tienen cuenta de Facebook&#8221; Seguro que son bien pocos y es que, en el auge de las [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4106&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2012/03/15/facebook-como-objetivo-de-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg28/scaled.php?server=28&#38;filename=phishingfacebook.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg11/scaled.php?server=11&#38;filename=peticionesfacebook.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg822/scaled.php?server=822&#38;filename=postnd.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg593/scaled.php?server=593&#38;filename=textoplano.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg16/scaled.php?server=16&#38;filename=redireccionfacebook.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg849/scaled.php?server=849&#38;filename=publicdo.jpg&#38;res=medium" medium="image" />

		<media:content url="http://desmond.imageshack.us/Himg809/scaled.php?server=809&#38;filename=loginbueno.jpg&#38;res=medium" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
