<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Caminando entre bits... &#187; ecrime</title>
	<atom:link href="http://seifreed.com/category/malware-2/ecrime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seifreed.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 14:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='seifreed.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Caminando entre bits... &#187; ecrime</title>
		<link>http://seifreed.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://seifreed.com/osd.xml" title="Caminando entre bits..." />
	<atom:link rel='hub' href='http://seifreed.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>URLQuery, servicio web para el análisis de malware</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/04/22/urlquery-servicio-web-para-el-analisis-de-malware/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/04/22/urlquery-servicio-web-para-el-analisis-de-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[urlquery]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy es complicado saber si no quedaremos infectados al navegar por Internet. Para infectarnos no hace falta que vayamos ha navegar en aquella página que nos puede [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4775&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/04/22/urlquery-servicio-web-para-el-analisis-de-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/url_query.png" medium="image">
			<media:title type="html">url_query</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/url_qury_stat1.png" medium="image">
			<media:title type="html">url_qury_stat1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/url_query_stat2.png" medium="image">
			<media:title type="html">url_query_stat2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/url_query_stat4.png" medium="image">
			<media:title type="html">url_query_stat4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/javascript.png" medium="image">
			<media:title type="html">javascript</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/javascript_2.png" medium="image">
			<media:title type="html">javascript_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AndroTotal el Virus Total para el escaneo de APK&#8217;s</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/04/16/andrototal-el-virus-total-para-el-escaneo-de-apks/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/04/16/andrototal-el-virus-total-para-el-escaneo-de-apks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AndroTotal]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace tiempo que el malware tomó como objetivo el atacar el sistema Android. Es por eso que están saliendo muchos proyectos para el análisis de malware en estos entornos. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4746&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/04/16/andrototal-el-virus-total-para-el-escaneo-de-apks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/andro_protada.png" medium="image">
			<media:title type="html">andro_protada</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/scan_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">scan_normal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/andro_scan.png" medium="image">
			<media:title type="html">andro_scan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/detail_ascan.png" medium="image">
			<media:title type="html">detail_ascan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/04/andro_scan_2.png" medium="image">
			<media:title type="html">andro_scan_2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Malware USB tools</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/04/15/malware-usb-tools/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/04/15/malware-usb-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[gmer]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[nirsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Poneos en el escenario en el que recibís una llamada en la que os dicen. &#8220;Hey tengo un virus en mi máquina&#8221; Tu primera pregunta ¿Tienes antivirus? &#8220;Claro, parecen que [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4744&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/04/15/malware-usb-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.mentesinquietas.net/blog/wp-content/uploads/2012/11/malware0021.png" medium="image" />

		<media:content url="http://i.technet.microsoft.com/bb963902.autoruns(es-es).jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i.technet.microsoft.com/bb896644.PortMon(es-es,MSDN.10).gif" medium="image" />

		<media:content url="http://i.technet.microsoft.com/bb896653.ProcessExplorer(es-es,MSDN.10).jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://i.technet.microsoft.com/bb897445.RootkitRevealer(en-us,MSDN.10).gif" medium="image" />

		<media:content url="http://i.technet.microsoft.com/bb897437.TcpView(es-es,MSDN.10).gif" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nirsoft.net/utils/processactivityview.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nirsoft.net/utils/regfromapp.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://www2.gmer.net/gmer.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.netresec.com/images/NetworkMiner_Professional_1-0_Files.png" medium="image" />

		<media:content url="http://xcdn.infospyware.com/images//programs/hijackthis.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¿ Phishing 2.0 ?</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/03/20/phishing-2-0/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/03/20/phishing-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Que los usuarios caen en los phishings está claro. Es por eso que los criminales siguen usando este método para conseguir las credenciales de los usuarios. Es una técnica que [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4681&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/03/20/phishing-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/03/phishing.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Phishing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.tfd.com/cde/_HREF.GIF" medium="image" />

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/03/codigo.png" medium="image">
			<media:title type="html">Código</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PDFiD, analizando archivos PDF</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/03/10/pdfid-analizando-archivos-pdf/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/03/10/pdfid-analizando-archivos-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Es importante tener un buen arsenal de herramientas si queremos hacer un análisis completo y funcional en un caso. Hoy en día que el malware se hace eco en casi [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4647&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/03/10/pdfid-analizando-archivos-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hexinject</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/02/27/hexinject/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/02/27/hexinject/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[capturar tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[hexinject]]></category>
		<category><![CDATA[pcap]]></category>
		<category><![CDATA[snifar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[El estudio del tráfico de red es necesario en varias disciplinas, por ejemplo en un análisis dinámico de malware. Es por eso que existen herramientas como HexInject. Esta herramienta aunque [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4629&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/02/27/hexinject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/02/hexinject-2.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/02/hexinject-3.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://seifreed.files.wordpress.com/2013/02/hexinject-5.jpg?w=300" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>SCAM de Mastercard</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/02/01/scam-de-mastercard/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/02/01/scam-de-mastercard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Sigo recibiendo en mi carpeta de SPAM vario pintos correos, uno de ellos es un SCAM de Mastercard. El correo recibido tiene el siguiente aspecto: El correo trata de ser [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4588&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/02/01/scam-de-mastercard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/22/mastercard.png" medium="image" />

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/59/focal.png" medium="image" />

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/203/infohmf.png" medium="image" />

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/836/correoc.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Malware &#8211; interceptar tráfico con un proxy</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/01/27/malware-interceptar-trafico-con-un-proxy/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/01/27/malware-interceptar-trafico-con-un-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 00:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Una de las partes mas importantes en el análisis de malware es la parte de análisis del tráfico de red. En el análisis podemos encontrar patrones de comunicación de la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4575&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/01/27/malware-interceptar-trafico-con-un-proxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/17/proxymalware.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Browserscan, comprueba mas tu seguridad</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/01/20/browserscan-comprueba-mas-tu-seguridad/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/01/20/browserscan-comprueba-mas-tu-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[0day]]></category>
		<category><![CDATA[browser scan]]></category>
		<category><![CDATA[rapid7]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[Dado que los cibercriminales aprovecharán cualquier fallo en la parte de cliente para explotar vulnerabilidades, mas vale asegurarnos que tenemos las versiones adecuadas. Existen servicios en la red donde podremos [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4531&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/01/20/browserscan-comprueba-mas-tu-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/856/browsero.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El virus de la policía &#8211; ¿Como quitarlo?</title>
		<link>http://seifreed.com/2013/01/19/el-virus-de-la-policia-como-quitarlo/</link>
		<comments>http://seifreed.com/2013/01/19/el-virus-de-la-policia-como-quitarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Rivero López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecrime]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[panda safe CD]]></category>
		<category><![CDATA[ramsomware]]></category>
		<category><![CDATA[reventon]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seifreed.com/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Montones de llamadas que he recibido con: &#8220;Joder me ha salido algo en el ordenador que dice que he de pagar dinero, porque he mirado cosas de pornografía infantil y [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=seifreed.com&#038;blog=1473574&#038;post=4544&#038;subd=seifreed&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seifreed.com/2013/01/19/el-virus-de-la-policia-como-quitarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e239b704116f53f06c340ef742d14a0?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">seifreed</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://imageshack.us/scaled/landing/13/espolicia.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
